| Start | O projekcie | Badanie potrzeb | Eksperci | Narzędzie samooceny i rozwoju | Realizatorzy |
W ramach projektu powstało bezpłatne narzędzie samooceny organizacji pozarządowej w zakresie jej obecnego funkcjonowania i koniecznych kierunków rozwoju.
Wypracowane narzędzie zostało przetestowane w 30 organizacjach pozarządowych z całej Polski i jest dostępne w wersji elektronicznej (link poniżej) dla wszystkich zainteresowanych. Zastosowanie narzędzia pozwoli organizacji lepiej zrozumieć własne działania i usprawnić je dzięki przygotowaniu i wdrożeniu indywidualnego planu rozwoju.
NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ORGANIZACJI
W okresie wrzesień - listopad narzędzie było testowane w wybranych organizacjach.

Proces ten ma na celu zarówno umożliwienie skorzystania z narzędzia z pomocą konsultanta 30 ngo z całej Polski i zastosowania w praktyce płynących z jego wykorzystania wniosków, jak i ulepszenie narzędzia w celu dopasowania ich do potrzeb ngo. Po przetestowaniu, konsultanci przekażą uwagi ekspertom, którzy na tej podstawie opracują ostateczną wersję narzędzia. Będzie ono dostępne w grudniu 2010.
Lista konsultantów i organizacji testujących Narzędzie samooceny i rozwoju
| Lp. | Konsultant | Nazwa organizacji | Nazwa testowanej organizacji |
| 1 | Alicja Gawinek | OCWIP | Polski Związek Głuchych Odział Opolski |
| 2 | Klub Suterena – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych | ||
| 3 | Arek Jachimowicz | ESWIP | Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Dzieci i Młodzieży Iławskiej ,,Przystań” |
| 4 | Stowarzyszenie na rzec rozwoju Świętego Gaju | ||
| 5 | Dagmara Kistela | PISOP | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA |
| 6 | Stowarzyszenie DZIECKO | ||
| 7 | Dorota Kobylec | BIS | Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty |
| 8 | Elżbieta Kowalczyk | BORIS | KOMIETET OCHRONY PRAW DZIECKA |
| 9 | TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMII KURPIOWSKIEJ | ||
| 10 | Ewa Kwiesielewicz | TŁOK | Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn 'Światło' |
| 11 | Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” | ||
| 12 | Janusz Piechoczek | CRIS | Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach |
| 13 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika – Boguszowic "17-tka” | ||
| 14 | Jola Woźnicka | OPUS | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu |
| 15 | Stowarzyszenie „Razem po Zdrowie” w Ozorkowie | ||
| 16 | Katarzyna Łotowska | OWOP | Podlaskie Stowarzyszenie Axis Mundi |
| 17 | Fundacja Edukacji i Twórczości | ||
| 18 | Krzysztof Leończuk | OWOP | Stowarzyszenie „My dla innych” |
| 19 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza oddział Białostocki | ||
| 20 | Krzysztof Smug | OPUS | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Trzepnica i Okolic |
| 21 | Fundacja FORM.ART | ||
| 22 | Łukasz Cieśliński | KCWIS | Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Koszalinie |
| 23 | Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej "Millennium", Koszalin | ||
| 24 | Marta Makuch | CIO | Integracyjny Klub Sportowy Zryw |
| 25 | Partnerstwo Dorzecze Słupi | ||
| 26 | Mateusz Kucz | TŁOK | Toruński Uniwersytet III Wieku |
| 27 | STOWASZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH "MOTYKA" | ||
| 28 | Tomasz Otko | BIS | Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie |
| 29 | Zenek Matuszko | RCWIP | Forum Aktywności Lokalnej |
| 30 | Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Nowa Nadzieja |

